産業廃棄物収集運搬業
市・県名 | 許可有効年月日 | 許可取得番号 | ||
---|---|---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業 | 北九州市 | 平成38年4月7日 | 第07610046842号 | 優良 |
〃 | 福岡県 | 令和10年1月13日 | 第04000046842号 | 優良 |
〃 | 佐賀県 | 令和10年2月24日 | 第04103046842号 | 優良 |
〃 | 長崎県 | 令和10年9月9日 | 第04200046842号 | 優良 |
〃 | 熊本県 | 令和10年8月15日 | 第04305046842号 | 優良 |
〃 | 大分県 | 令和10年1月10日 | 第04408046842号 | 優良 |
〃 | 宮崎県 | 令和11年6月12日 | 第04500046842号 | 優良 |
〃 | 鹿児島県 | 令和11年6月15日 | 第04602046842号 | 優良 |
〃 | 山口県 | 令和10年1月3日 | 第03500046842号 | 優良 |
産廃情報ネットからも 優良認定制度に係る公表事項がご覧いただけます。
令和3年9月4日現在
産業廃棄物処分業
市・県名 | 許可有効年月日 | 許可取得番号 | ||
---|---|---|---|---|
産業廃棄物処分業 (移動式中間処理) |
北九州市 | 令和8年4月7日 | 第07620046842号 | 優良 |
〃 | 福岡県 | 令和10年6月8日 | 第04020046842号 | 優良 |
〃 | 福岡市 | 令和11年5月24日 | 第07720046842号 | 優良 |
〃 | 久留米市 | 令和10年6月8日 | 第11220046842号 | 優良 |
〃 | 佐賀県 | 令和10年9月29日 | 第04123046842号 | 優良 |
〃 | 長崎県 | 令和10年10月13日 | 第04220046842号 | 優良 |
〃 | 長崎市 | 令和10年12月8日 | 第07923046842号 | 優良 |
〃 | 佐世保市 | 令和11年6月19日 | 第08022046842号 | 優良 |
〃 | 熊本県 | 令和10年8月31日 | 第04325046842号 | 優良 |
〃 | 熊本市 | 令和11年11月13日 | 第08123046842号 | 優良 |
〃 | 大分県 | 令和10年8月31日 | 第04428046842号 | 優良 |
〃 | 大分市 | 令和10年8月18日 | 第08820046842号 | 優良 |
〃 | 宮崎県 | 令和11年8月3日 | 第04520046842号 | 優良 |
〃 | 宮崎市 | 令和11年6月5日 | 第09320046842号 | 優良 |
〃 | 鹿児島県 | 令和11年6月15日 | 第04622046842号 | 優良 |
〃 | 鹿児島市 | 令和11年7月13日 | 第08224046842号 | 優良 |
〃 | 山口県 | 令和10年8月9日 | 第03520046842号 | 優良 |
〃 | 下関市 | 令和9年7月31日 | 第07523046842号 | 優良 |
一般廃棄物収集運搬業 | 北九州市 | 令和8年3月31日 | 北九-廃 第161号 | |
一般廃棄物処分業 | 北九州市 | 令和8年3月31日 | 北九-廃 第206号 |
産廃情報ネットからも 優良認定制度に係る公表事項をご覧いただけます。
令和3年12月9日現在